
Policarboxilato Superplastificante PCE em Pó e Líquido
Visão geral Superplastificante de policarboxilato PCE Parâmetros do produto · Índice de homogeneidade Segurança e atenç
Informação básica
| Modelo Nº. | JR-PCE |
| Modelo | Alta taxa de redução de água |
| Outro nome | Éter Policarboxilato |
| Taxa inicial de redução de água | 28% Mín. |
| Valor de Retenção de Quedas (mm) | 220 |
| Padrão de cimento | 42,5 |
| Teor de Cloreto (%) | 0,1 máx. |
| Aplicativo | Projetos de construção de longa distância |
| Aplicação para | Concreto de alta fluidez, concreto autonivelante |
| Construção | Via Expressa, Estrada de Ferro, Ponte, Túnel, Portos, Cais |
| Pós-venda | Uso e suporte técnico |
| Pacote de transporte | 220 Kg/Tambor, 1150 Kg/Tambor, 20-25 Toneladas/Tanque Flexível |
| Especificação | líquido mãe 40% 45% 50% 60% |
| Marca comercial | jr |
| Origem | Província de Shandong, China |
| Código SH | 38244010 |
| Capacidade de produção | 60000 Toneladas de Líquido Mãe por Ano |
Descrição do produto
Superplastificante PCE PolicarboxilatoParâmetros do produto
·Índice de Homogeneidade
| Unid | Padrão Empresarial |
| Aspecto (23ºC) | Incolor a amarelo claro, líquido viscoso |
| Valor de PH (23ºC) | 5,5-5,8 |
| Conteúdo sólido (%) | 40±0,5 e 50±0,5 |
| Teor de Cloreto (%) | ≤0,10 |
| Taxa de redução de água (%) |
Envie para nós





