
Slump Retention Liquid 50% para Concreto de Alta Resistência China Supplier Policarboxilato Superplastificante
Líquido-mãe do superplastificante policarboxilato no tipo Slump Retain (líquido-mãe de 50%) O superplastificante polica
Informação básica
| Modelo Nº. | SNP-HWR-SC50 |
| Serviço pós-venda | Fornecer suporte técnico |
| Tipo | aditivo redutor de água |
| Conteúdo sólido | 50% |
| Aparência | Líquido amarelo claro |
| Qualidade | Alta qualidade |
| Nome do Produto | Policarboxilato Superplastificante |
| Pacote de transporte | Tambor |
| Especificação | 230kg |
| Marca comercial | zhongpeng |
| Origem | wuhan |
| Código SH | 3824401000 |
Descrição do produto
Líquido-mãe superplastificante de policarboxilato no tipo Slump Retain (50% de líquido-mãe)
O superplastificante policarboxilato é um superplastificante ecológico de nova geração. É um produto concentrado, melhor redução de água, alta capacidade de retenção de queda, baixo teor de álcalis para o produto e com alta taxa de ganho de resistência. Pode ser amplamente utilizado em pré-mistura de concreto comum, concreto jorrando, concreto de alta resistência e durabilidade . Especialmente! Pode ser utilizado em concretos de alta resistência e durabilidade com excelente capacidade. Quebra a rotina no processo de produção, adota processo de síntese térmica, não adiciona agente de isolamento e produz produtos com maior pureza. Em termos de desempenho do produto, o pó superplastificante de policarboxilato de alta pureza tem as características de menor dosagem, componentes altamente eficazes e bom desempenho de retenção de queda, o que reduz ainda mais os custos do cliente. O superplastificante policarboxilato atende aos requisitos das seguintes normas: ASTM C 494, Tipo A e F. BS EN 934-2. Especificação do produto.| Item | PCE-P-SC98 (Pó) | PCE-HWR-SC50(Alta Redução de Água) | PCE-HSR-SC50 PCE-PP-SC50(alta retenção de abatimento e tipo para estacas tubulares) | PCE-R-SC50 (Alta retenção de queda) |
| Aparência Visual (25ºC) | pó fino branco | Líquido amarelo claro | Líquido amarelo claro | Líquido amarelo claro |
| Fluidez | ≥250 | ≥250 | ≥250 | |
| Conteúdo sólido (%) | ||||


Envie para nós





